Автомиксеры
- Вместимость: 7 и 9 м3
Цена
от 5000 р. за 1 рейс
(в зависимости от расстояния)
от 5000 р. за 1 рейс
(в зависимости от расстояния)
Скидки при покупке от 300 м3
| Марка бетона | Класс бетона | Марка по морозостойкости | Цена за 1м3, с НДС (руб.) |
|---|---|---|---|
| Бетонная смесь (на гравии фр.5-20 мм.) | |||
| М-100 | В7,5 | F100 | 4800 |
| М-150 | В12,5 | F100 | 5150 |
| М-200 | В15 | F100 | 5500 |
| М-250 | В20 | F100 | 5850 |
| М-300 | В22,5 | F100 | 6300 |
| М-350 | В25 | F100 | 6650 |
| М-400 | В30 | F100 | 7100 |
| Бетонная смесь (на гранитном щебне фр.5-20 мм) | |||
| М-200 | В15 | F200 | 7250 |
| М-250 | В20 | F200 | 7750 |
| М-300 | В22,5 | F300 | 7950 |
| М-350 | В25 | F300 | 8200 |
| М-400 | В30 | F300 | 8650 |
| М-450 | В35 | F300 | 9200 |
| М-500 | В40 | F300 | 9650 |
| М-550 | В45 | F300 | 9950 |
| М-600 | В50 | F300 | 10350 |
| Гидротехническая бетонная смесь | |||
| М200w6 | В15 | F150 | 5850 |
| М250w6 | В20 | F150 | 6150 |
| М250w8 | В20 | F150 | 6200 |
| М300w6 | В22,5 | F150 | 6350 |
| М300w8 | В22,5 | F150 | 6400 |
| М350w6 | В25 | F150 | 6700 |
| М350w8 | B25 | F150 | 6750 |
| М400w10 | В30 | F150 | 7300 |
* - Стоимость услуг формируется от объемов, сложности проекта, сроков сдачи и т.д.
Приглашаем Вас к сотрудничеству с бетонным заводом «Монолит»